| ID | 823 |
| Metal | Ru |
| Oxidation state | 2 |
| Charge | 1 |
| Donor atoms | {"P": 2} |
| Abbreviation | 11Cl |
| SMILES | Cc1ccccc1.[Cl-].c1ccc(P(c2ccccc2)c2ccccc2)cc1.c1ccc(P(c2ccccc2)c2ccccc2)cc1 |
| Cell line | IC₅₀ dark (µM) | IC₅₀ light (µM) | DOI | Year |
| MCF-7 | 0.061 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| MCF-7 | 0.078 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| MCF-7 | 0.08 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| MDA-MB-231 | 0.086 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| MDA-MB-231 | 0.11 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| MDA-MB-231 | 0.13 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| MCF-7 | 0.14 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| MCF-7 | 0.15 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| MDA-MB-231 | 0.16 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| L-929 | 0.17 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| MDA-MB-231 | 0.19 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| MCF-7 | 0.52 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| MCF-7 | 0.6 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| L-929 | 0.87 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| L-929 | 1 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| L-929 | 1.1 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| L-929 | 1.4 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| MDA-MB-231 | 1.4 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| MDA-MB-231 | 1.7 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| L-929 | 1.8 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
| L-929 | 3.9 | — | 10.1039/d3dt02037a | 2023 |
Builds the drawing from source ligand graphs and explicit donor metadata, then uses Metal2D only for layout. Publication output uses black bonds without arrows or colour highlighting; validated octahedral enantiomers are encoded directly with solid and hashed wedge bonds.