| ID | 356 |
| Metal | Ru |
| Oxidation state | 2 |
| Charge | 1 |
| Donor atoms | {"N": 2, "O": 1, "P": 1} |
| Abbreviation | Ru6 |
| SMILES | Cc1ccnc(-c2cc(C)ccn2)c1.O=C[c-]1cccc1.c1ccc(P(c2ccccc2)c2ccccc2)cc1 |
| Cell line | IC₅₀ dark (µM) | IC₅₀ light (µM) | DOI | Year |
| MCF-7 | 0.09 | — | 10.1016/j.jinorgbio.2023.11243... | 2024 |
| MDA-MB-231 | 0.63 | — | 10.1016/j.jinorgbio.2023.11243... | 2024 |
| RKO | 1.1 | — | 10.3390/pharmaceutics14061293 | 2022 |
| EA.hy926 | 4.3 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| EA.hy926 | 5 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| SW480 | 5.4 | — | 10.3390/pharmaceutics14061293 | 2022 |
| V79 | 6.5 | — | 10.1016/j.jinorgbio.2023.11243... | 2024 |
| NCM460 | 8.5 | — | 10.3390/pharmaceutics14061293 | 2022 |
| EA.hy926 | 10 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| H9c2 | 12 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| HdFa | 17 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| HSAEC | 29 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| HdFa | 30 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| HSAEC | 43 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| H9c2 | 45 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| H9c2 | 52 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| HdFa | — | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| HSAEC | — | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
Builds the drawing from source ligand graphs and explicit donor metadata, then uses Metal2D only for layout. Publication output uses black bonds without arrows or colour highlighting; validated octahedral enantiomers are encoded directly with solid and hashed wedge bonds.