3tHH_00   q×0.0: +2.70e+05  q×0.5: +2.70e+05  q×1.0: +2.70e+05
3tHH_01   q×0.0: +1.84e+05  q×0.5: +1.84e+05  q×1.0: +1.84e+05
3tHH_05   q×0.0: -6.66  q×0.5: -4.58  q×1.0: -2.49
3tH_08   q×0.0: -7.65  q×0.5: -5.51  q×1.0: -3.37
3tH_12   q×0.0: -6.16  q×0.5: -4.48  q×1.0: -2.80
3tH_14   q×0.0: +1.86e+05  q×0.5: +1.86e+05  q×1.0: +1.86e+05
