3TGM_dry heme30 -23.731 -17.316 7.012 30 KS1H_flex6 1
3TGM_dry heme30 -23.731 -17.316 7.012 30 KS1H_flex6 42
3TGM_dry heme30 -23.731 -17.316 7.012 30 KS1H_flex6 2024
3TGM_dry heme30 -23.731 -17.316 7.012 30 ME344_3R4S_best 42
3CZY_dry heme30 6.565 -19.789 -2.765 30 KS1H_flex6 1
3CZY_dry heme30 6.565 -19.789 -2.765 30 KS1H_flex6 42
3CZY_dry heme30 6.565 -19.789 -2.765 30 KS1H_flex6 2024
3CZY_dry heme30 6.565 -19.789 -2.765 30 ME344_3R4S_best 42
3CZY_dry heme30 6.565 -19.789 -2.765 30 AD8_redock_input 42
1N45_dry heme30 18.585 -0.110 4.173 30 KS1H_flex6 1
1N45_dry heme30 18.585 -0.110 4.173 30 KS1H_flex6 42
1N45_dry heme30 18.585 -0.110 4.173 30 KS1H_flex6 2024
1N45_dry heme30 18.585 -0.110 4.173 30 ME344_3R4S_best 42
3TGM_dry distal40 -27.136 -8.481 8.618 40 KS1H_flex6 1
3TGM_dry distal40 -27.136 -8.481 8.618 40 KS1H_flex6 42
3TGM_dry distal40 -27.136 -8.481 8.618 40 KS1H_flex6 2024
3TGM_dry distal40 -27.136 -8.481 8.618 40 ME344_3R4S_best 42
3CZY_dry distal40 4.194 -21.080 5.581 40 KS1H_flex6 1
3CZY_dry distal40 4.194 -21.080 5.581 40 KS1H_flex6 42
3CZY_dry distal40 4.194 -21.080 5.581 40 KS1H_flex6 2024
3CZY_dry distal40 4.194 -21.080 5.581 40 ME344_3R4S_best 42
3CZY_dry distal40 4.194 -21.080 5.581 40 AD8_redock_input 42
1N45_dry distal40 21.674 -0.776 -3.237 40 KS1H_flex6 1
1N45_dry distal40 21.674 -0.776 -3.237 40 KS1H_flex6 42
1N45_dry distal40 21.674 -0.776 -3.237 40 KS1H_flex6 2024
1N45_dry distal40 21.674 -0.776 -3.237 40 ME344_3R4S_best 42
