| ID | 357 |
| Metal | Ru |
| Oxidation state | 2 |
| Charge | 1 |
| Donor atoms | {"N": 2, "O": 1, "P": 1} |
| Abbreviation | Ru7 |
| SMILES | Cc1ccnc(-c2cc(C)ccn2)c1.OC[c-]1cccc1.c1ccc(P(c2ccccc2)c2ccccc2)cc1 |
| Cell line | IC₅₀ dark (µM) | IC₅₀ light (µM) | DOI | Year |
| MCF-7 | 0.05 | — | 10.1016/j.jinorgbio.2023.11243... | 2024 |
| MDA-MB-231 | 0.31 | — | 10.1016/j.jinorgbio.2023.11243... | 2024 |
| RKO | 0.61 | — | 10.3390/pharmaceutics14061293 | 2022 |
| EA.hy926 | 2.3 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| V79 | 2.4 | — | 10.1016/j.jinorgbio.2023.11243... | 2024 |
| EA.hy926 | 3.5 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| SW480 | 3.9 | — | 10.3390/pharmaceutics14061293 | 2022 |
| NCM460 | 7.4 | — | 10.3390/pharmaceutics14061293 | 2022 |
| HdFa | 14 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| EA.hy926 | 14 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| H9c2 | 16 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| H9c2 | 28 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| HSAEC | 30 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| HdFa | 38 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| HSAEC | 40 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| H9c2 | 50 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| HdFa | 80 | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
| HSAEC | — | — | 10.1016/j.phrs.2024.107353 | 2024 |
Builds the drawing from source ligand graphs and explicit donor metadata, then uses Metal2D only for layout. Publication output uses black bonds without arrows or colour highlighting; validated octahedral enantiomers are encoded directly with solid and hashed wedge bonds.